EINLOGGEN
REGISTRIEREN
Zurück zur Startseite von Spinational. Für Ein- und Auszahlungen stehen Ihnen mehrere Zahlungswege zur Verfügung, von Kartenzahlungen über Banküberweisungen bis zu einer breiten Auswahl an Kryptowährungen. Nachfolgend finden Sie die geltenden Mindest- und Höchstbeträge sowie die Bearbeitungszeiten.

Die Mindesteinzahlung liegt für die meisten Methoden bei 10 €, bei Bitcoin gilt ein abweichendes Minimum von 30 €.
| Methode | Typ | Min. | Max. | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|---|---|
| Pay by Card (Visa/Mastercard) | Karte | 10 € | 2.000 € | etwas länger, da Bankprüfung erforderlich |
| Banküberweisung | Bank | 10 € | 5.000 € | nicht spezifiziert |
| Mifinity | E-Wallet | 10 € | 2.500 € | in der Regel schneller als Kartenzahlungen |
| Bitcoin (BTC) | Krypto | 30 € | 5.000 € | nicht spezifiziert |
| USDT (ERC20/TRC20/BEP20/Solana) | Krypto | 10 € | 5.000 € | nicht spezifiziert |
| Weitere Kryptowährungen (ETH, LTC, BCH, TRX, USDC, BNB, DOGE, SOL, ADA) | Krypto | 10 € | 5.000 € | nicht spezifiziert |
Boni werden sofort nach einer erfolgreichen Einzahlung gutgeschrieben. Einzahlungen über Neteller oder Skrill sind von Willkommens- und Reload-Aktionen ausgeschlossen.
Die Mindestauszahlung liegt bei 10 € für Fiat-Methoden, bei den meisten Kryptowährungen bei 20 € und bei Bitcoin bei 60 €.
| Methode | Typ | Min. | Max. | Bearbeitungszeit |
|---|---|---|---|---|
| Auszahlung auf Karte | Karte | 10 € | 3.000 € | bis 3 Werktage interne Bearbeitung, danach Banklaufzeit |
| Banküberweisung | Bank | 10 € | 5.000 € | bis 3 Werktage interne Bearbeitung, danach Banklaufzeit |
| Revolut | E-Wallet | 10 € | 5.000 € | bis 3 Werktage interne Bearbeitung |
| Mifinity | E-Wallet | 10 € | 2.500 € | bis 3 Werktage interne Bearbeitung |
| Bitcoin (BTC) | Krypto | 60 € | 5.000 € | bis 3 Werktage interne Bearbeitung |
| Weitere Kryptowährungen | Krypto | 20 € | 5.000 € | bis 3 Werktage interne Bearbeitung |
Die interne Bearbeitung erfolgt Montag bis Freitag zwischen 06:00 und 17:00 GMT; Anträge am Wochenende werden am folgenden Werktag bearbeitet.
| Phase | Dauer |
|---|---|
| Identitätsprüfung (KYC) | üblicherweise 24–48 Stunden, laut AGB bis zu 10 Tage |
| Interne Bearbeitung | bis zu 3 Werktage |
| Verarbeitung durch Zahlungsanbieter oder Bank | 3–5 Werktage bei Karte und Banküberweisung; E-Wallets und Krypto in der Regel schneller |
| VIP-Level | Limit pro Tag | Limit pro Monat |
|---|---|---|
| Level 1 | 500 € | 7.000 € |
| Level 2 | 500 € | 10.000 € |
| Level 3 | 800 € | 12.000 € |
| Level 4 | 1.000 € | 15.000 € |
| Level 5 | 1.500 € | 20.000 € |
Für Standardtransaktionen sind keine Gebühren ausgewiesen. Liegt der erzielte Wetteinsatz unter der Einzahlungssumme, behalten wir uns vor, Gewinne zu annullieren und eine Gebühr auf die letzte Einzahlung einzubehalten:
Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige Verifizierung erforderlich, die üblicherweise innerhalb von 24 bis 48 Stunden erfolgt, laut AGB bis zu 10 Tage. Für die Einreichung der Unterlagen stehen Ihnen 30 Tage zur Verfügung.
| Dokument | Hinweis |
|---|---|
| Gültiger Ausweis | Reisepass, Führerschein oder Personalausweis, lesbar und nicht abgelaufen |
| Wohnsitznachweis | in der Regel innerhalb der letzten 3 bis 6 Monate ausgestellt |
| Eigentumsnachweis der Zahlungsmethode | bestätigt die Zuordnung zu Ihrem Konto |
| Transaktionshistorie | Bank-, E-Wallet- oder Kartenauszüge der letzten 1 bis 3 Monate |
Solange eine Auszahlung im Kassenbereich noch als „in Bearbeitung“ ausgewiesen ist, können Sie den Antrag über die Option „Abhebung stornieren“ widerrufen. Nach Abschluss der internen Bearbeitung ist eine Stornierung nicht mehr möglich.
Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page
<p>JS enabled</p>